Grunddaten (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Vermieter (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Kategorien (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Allgemeine-Ausstattung:
Internet (WLan)
Balkon / Terrasse
Fernseher
Stereo-Anlage (Mini)
Schlafsofa
Bad & Küche:
Dusche
Fön
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / Gefrierschrank
Merkmale:
Nichtraucher-Wohnung
Familienfreundlich
Keine Haustiere
Bilder (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Karte (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Beschreibung (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Unsere exklusive Ferienwohnung liegt im Herzen der Altstadt Bambergs. Die historischen Sehenswürdigkeiten der Weltkulturerbestadt sind in 2 bis 3 Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Wohnung in der 2 Etage eines Denkmalgeschützten Hauses bietet einen wunderbaren Blick auf den Dom. Das Naherholungsgebiet Hain und Alter Kanal sind direkt neben dem Haus.
Angebot / Ausstattung: 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küche , Bad, Spülmaschine, Top-Ausstattung , SAT Großer Flachbild TV ca 100 cm Diagonale. 20 qm Terrasse
Weidere Beschreibung siehe meine Hp. www.ferienwohnung-oppelt.de
Belegungskalender (klick / tipp zum Ein- / Ausblenden)
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Vorheriger Monat Nächster Monat
Legende zum Belegungskalender: Tag nicht verfügbar
, Tag frei
, Tag vorgemerkt
, Tag nicht bearbeitet
Bemerkung: Falls die Anzeige hier fehlt, der Belegungskalender kann deaktiviert oder versteckt sein.